Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 8, № 2 (2018) | Чресшейный доступ в хирургическом лечении орофарингеального рака | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Карпенко, Р. Р. Сибгатуллин, А. А. Бойко, Н. С. Чуманихина, М. Г. Костова, О. М. Николаева, И. А. Того | ||
"... patients received adjuvant radiation with or without chemotherapy. Survival was calculated according ..." | ||
Том 8, № 3 (2018) | Хирургический подход к лечению местно-распространенного рака ротоглотки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Карпенко, Р. Р. Сибгатуллин, А. А. Бойко, Н. С. Чуманихина, E. Ю. Ломтева, М. В. Лаврова, М. Г. Костова, О. М. Николаева | ||
"... in 45 patients (63.4 %). Survival was calculated according to Kaplan–Mayer method. Results. There was 1 ..." | ||
Том 8, № 3 (2018) | Эффективность дистанционной лучевой терапии и таргетной терапии вандетанибом нерезектабельного и прогрессирующего медуллярного рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Каприн, С. А. Иванов, Ф. E. Севрюков, И. С. Пимонова, П. А. Исаев, H. В. Северская, А. А. Ильин, В. В. Полькин, Д. Ю. Семин, С. В. Васильков, Д. H. Дербугов, Ю. А. Панасейкин, В. С. Медведев | ||
"... . Results. Kaplan–Meier estimates of the median overall survival rate was 14 months for radiotherapy ..." | ||
Том 8, № 1 (2018) | Обзор возможностей регионарной интраартериальной химиотерапии в лечении плоскоклеточного рака полости носа и придаточных пазух | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Мудунов, М. Н. Нариманов, Д. А. Сафаров, Б. И. Долгушин, А. А. Ахундов, И. А. Трофимов | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)